Los trescientos primeros asteroides
Números
201 a 300

Fotografía de Ida, número 143, tomada por
la sonda Galileo en 1993
Los datos que vienen reflejados en esta tabla son los siguientes: número de catálogo, nombre, descubridor, fecha de su descubrimiento, observatorio desde que se realizó éste y diámetro medio de los asteroides, medido en kilómetros.
| Nº | Nombre | Descubridor | Fecha | Observatorio | D |
| 201 | Penélope | Johann Palisa | 7 8 1879 | Pula | 68 |
| 202 | Criseida | Christian Peters | 11 9 1879 | Clinton | 86 |
| 203 | Pompeya | Christian Peters | 25 9 1879 | Clinton | 116 |
| 204 | Calisto | Johann Palisa | 8 10 1879 | Pula | 49 |
| 205 | Marta | Johann Palisa | 13 10 1879 | Pula | 81 |
| 206 | Hersilia | Christian Peters | 13 10 1879 | Clinton | 113 |
| 207 | Hedda | Johann Palisa | 17 10 1879 | Pula | 59 |
| 208 | Lacrimosa | Johann Palisa | 21 10 1879 | Pula | 41 |
| 209 | Dido | Christian Peters | 22 10 1879 | Clinton | 160 |
| 210 | Isabella | Johann Palisa | 12 11 1879 | Pula | 87 |
| 211 | Isolda | Johann Palisa | 10 12 1879 | Pula | 143 |
| 212 | Medea | Johann Palisa | 6 2 1880 | Pula | 136 |
| 213 | Lilea | Christian Peters | 16 2 1880 | Clinton | 83 |
| 214 | Asera | Johann Palisa | 29 2 1880 | Pula | 23 |
| 215 | Enone | Viktor Knorre | 7 4 1880 | Berlín | 36 |
| 216 | Cleopatra | Johann Palisa | 10 4 1880 | Pula | 124 |
| 217 | Eudora | Jérôme Coggia | 30 8 1880 | Marsella | 66 |
| 218 | Bianca | Johann Palisa | 4 9 1880 | Pula | 61 |
| 219 | Tusnelda | Johann Palisa | 30 9 1880 | Pula | 41 |
| 220 | Estefanía | Johann Palisa | 19 5 1881 | Pula | 31 |
| 221 | Eos | Johann Palisa | 18 1 1882 | Pula | 104 |
| 222 | Lucía | Johann Palisa | 9 2 1882 | Pula | 55 |
| 223 | Rosa | Johann Palisa | 9 3 1882 | Pula | 88 |
| 224 | Océana | Johann Palisa | 30 3 1882 | Viena | 62 |
| 225 | Henrietta | Johann Palisa | 19 4 1882 | Viena | 120 |
| 226 | Weringia | Johann Palisa | 19 7 1882 | Viena | 34 |
| 227 | Filosofía | Paul Henry | 12 8 1882 | París | 87 |
| 228 | Agathe | Johann Palisa | 19 8 1882 | Viena | 9 |
| 229 | Adelinda | Johann Palisa | 22 8 1882 | Viena | 93 |
| 230 | Atamantis | Karl de Ball | 3 9 1882 | Bothkamp | 109 |
| 231 | Vindobona | Johann Palisa | 10 9 1882 | Viena | 82 |
| 232 | Rusia | Johann Palisa | 31 1 1883 | Viena | 53 |
| 233 | Astérope | Alphonse Borrelly | 11 5 1883 | Marsella | 103 |
| 234 | Bárbara | Christian Peters | 12 8 1883 | Clinton | 44 |
| 235 | Carolina | Johann Palisa | 28 11 1883 | Viena | 58 |
| 236 | Honoria | Johann Palisa | 26 4 1884 | Viena | 86 |
| 237 | Celestina | Johann Palisa | 24 6 1884 | Viena | 41 |
| 238 | Hipatia | Viktor Knorre | 1 7 1884 | Berlín | 148 |
| 239 | Adrastrea | Johann Palisa | 18 8 1884 | Viena | 42 |
| 240 | Vanadis | Alphonse Borrelly | 27 8 1884 | Marsella | 104 |
| 241 | Germania | Robert Luther | 12 9 1884 | Düsseldorf | 169 |
| 242 | Crimilda | Johann Palisa | 22 9 1884 | Viena | 39 |
| 243 | Ida | Johann Palisa | 29 9 1884 | Viena | 32 |
| 244 | Sita | Johann Palisa | 14 10 1884 | Viena | 11 |
| 245 | Vera | Norman Robert Pogson | 6 2 1885 | Madrás | 80 |
| 246 | Asporina | Alphonse Borrelly | 6 3 1885 | Marsella | 60 |
| 247 | Eucrante | Robert Luther | 14 3 1885 | Düsseldorf | 134 |
| 248 | Lamia | Johann Palisa | 5 6 1885 | Viena | 49 |
| 249 | Ilse | Christian Peters | 16 8 1885 | Clinton | 35 |
| 250 | Bettina | Johann Palisa | 3 9 1885 | Viena | 80 |
| 251 | Sophia | Johann Palisa | 4 10 1885 | Viena | 28 |
| 252 | Clementina | Henri Perrotin | 11 10 1885 | Niza | 69 |
| 253 | Matilde | Johann Palisa | 12 11 1885 | Viena | 53 |
| 254 | Augusta | Johann Palisa | 31 3 1886 | Viena | 12 |
| 255 | Oppavia | Johann Palisa | 31 3 1886 | Viena | 57 |
| 256 | Walpurga | Johann Palisa | 3 4 1886 | Viena | 63 |
| 257 | Silesia | Johann Palisa | 5 4 1886 | Viena | 73 |
| 258 | Tyche | Robert Luther | 4 5 1886 | Düsseldorf | 65 |
| 259 | Altea | Christian Peters | 28 6 1886 | Clinton | 179 |
| 260 | Huberta | Johann Palisa | 3 10 1886 | Viena | 95 |
| 261 | Primno | Christian Peters | 31 10 1886 | Clinton | 51 |
| 262 | Valda | Johann Palisa | 3 11 1886 | Viena | 23 |
| 263 | Dresda | Johann Palisa | 3 11 1886 | Viena | 23 |
| 264 | Libussa | Christian Peters | 22 12 1886 | Clinton | 50 |
| 265 | Anna | Johann Palisa | 25 2 1887 | Viena | 24 |
| 266 | Aline | Johann Palisa | 17 5 1887 | Viena | 109 |
| 267 | Tirza | Auguste Charlois | 27 5 1887 | Niza | 53 |
| 268 | Adorea | Alphonse Borrelly | 8 6 1887 | Marsella | 140 |
| 269 | Justitia | Johann Palisa | 21 9 1887 | Viena | 54 |
| 270 | Anahita | Christian Peters | 8 10 1887 | Clinton | 51 |
| 271 | Pentesilea | Viktor Knorre | 13 10 1887 | Berlín | 58 |
| 272 | Antonia | Auguste Charlois | 4 2 1888 | Niza | 25 |
| 273 | Átropos | Johann Palisa | 8 3 1888 | Viena | 29 |
| 274 | Filagoria | Johann Palisa | 3 4 1888 | Viena | 27 |
| 275 | Sapientia | Johann Palisa | 15 4 1888 | Viena | 103 |
| 276 | Adelheid | Johann Palisa | 17 4 1888 | Viena | 122 |
| 277 | Elvira | Auguste Charlois | 3 5 1888 | Niza | 27 |
| 278 | Paulina | Johann Palisa | 16 5 1888 | Viena | 35 |
| 279 | Thule | Johann Palisa | 25 10 1888 | Viena | 127 |
| 280 | Filia | Johann Palisa | 29 10 1888 | Viena | 46 |
| 281 | Lucretia | Johann Palisa | 31 10 1888 | Viena | 12 |
| 282 | Clorinde | Auguste Charlois | 28 1 1889 | Niza | 39 |
| 283 | Emma | Auguste Charlois | 8 2 1889 | Niza | 148 |
| 284 | Amalia | Auguste Charlois | 29 5 1889 | Niza | 53 |
| 285 | Regina | Auguste Charlois | 3 8 1889 | Niza | 45 |
| 286 | Iclea | Johann Palisa | 3 8 1889 | Viena | 94 |
| 287 | Neftis | Christian Peters | 25 8 1889 | Clinton | 68 |
| 288 | Glauca | Robert Luther | 20 2 1890 | Düsseldorf | 32 |
| 289 | Nenetta | Auguste Charlois | 10 3 1890 | Niza | 34 |
| 290 | Bruna | Johann Palisa | 20 3 1890 | Viena | 24 |
| 291 | Alice | Johann Palisa | 25 4 1890 | Viena | 15 |
| 292 | Ludovica | Johann Palisa | 25 4 1890 | Viena | 33 |
| 293 | Brasilia | Auguste Charlois | 20 5 1890 | Niza | 55 |
| 294 | Felicia | Auguste Charlois | 15 7 1890 | Niza | 53 |
| 295 | Theresia | Johann Palisa | 17 8 1890 | Viena | 28 |
| 296 | Faetusa | Auguste Charlois | 19 8 1890 | Niza | 15 |
| 297 | Cecilia | Auguste Charlois | 9 9 1890 | Niza | 39 |
| 298 | Baptistina | Auguste Charlois | 9 9 1890 | Niza | 30 |
| 299 | Thora | Johann Palisa | 6 10 1890 | Viena | 17 |
| 300 | Geraldina | Auguste Charlois | 3 10 1890 | Niza | 80 |
Publicado el 18-6-2009
Actualizado el
14-12-2017