Los trescientos primeros asteroides
Números
1 a 100

Fotografía de Vesta, tomada por la sonda
Dawn en 2011
Los datos que vienen reflejados en esta tabla son los siguientes: número de catálogo, nombre, descubridor, fecha de su descubrimiento, observatorio desde que se realizó éste y diámetro medio de los asteroides, medido en kilómetros.
| Nº | Nombre | Descubridor | Fecha | Observatorio | D |
| 1 | Ceres | Giuseppe Piazzi | 1 1 1801 | Palermo | 848 |
| 2 | Palas | Heinrich Olbers | 28 3 1802 | Bremen | 498 |
| 3 | Juno | Karl Ludwig Harding | 1 9 1804 | Lilienthal | 234 |
| 4 | Vesta | Heinrich Olbers | 29 3 1807 | Bremen | 468 |
| 5 | Astrea | Karl Hencke | 8 12 1845 | Driesen | 119 |
| 6 | Hebe | Karl Hencke | 1 7 1847 | Driesen | 185 |
| 7 | Iris | John Russell Hind | 13 8 1847 | Londres | 200 |
| 8 | Flora | John Russell Hind | 18 10 1847 | Londres | 136 |
| 9 | Metis | Andrew Graham | 25 4 1848 | Markree | 211 |
| 10 | Higiea | Annibale de Gasparis | 12 4 1849 | Nápoles | 407 |
| 11 | Parténope | Annibale de Gasparis | 11 5 1850 | Nápoles | 153 |
| 12 | Victoria | John Russell Hind | 13 9 1850 | Londres | 113 |
| 13 | Egeria | Annibale de Gasparis | 2 11 1850 | Nápoles | 208 |
| 14 | Irene | John Russell Hind | 19 5 1851 | Londres | 209 |
| 15 | Eunomía | Annibale de Gasparis | 29 7 1851 | Nápoles | 255 |
| 16 | Psiqué | Annibale de Gasparis | 17 3 1852 | Nápoles | 253 |
| 17 | Tetis | Robert Luther | 17 4 1852 | Düsseldorf | 90 |
| 18 | Melpómene | John Russell Hind | 24 6 1852 | Londres | 141 |
| 19 | Fortuna | John Russell Hind | 22 8 1852 | Londres | 149 |
| 20 | Massalia | Annibale de Gasparis | 19 9 1852 | Nápoles | 146 |
| 21 | Lutecia | Hermann Goldschmidt | 15 11 1852 | París | 96 |
| 22 | Calíope | John Russell Hind | 16 11 1852 | Londres | 181 |
| 23 | Talía | John Russell Hind | 15 12 1852 | Londres | 108 |
| 24 | Temis | Annibale de Gasparis | 5 4 1853 | Nápoles | 152 |
| 25 | Focea | Jean Chacornac | 6 4 1853 | Marsella | 75 |
| 26 | Proserpina | Robert Luther | 5 5 1853 | Düsseldorf | 95 |
| 27 | Euterpe | John Russell Hind | 8 11 1853 | Londres | 157 |
| 28 | Bellona | Robert Luther | 1 3 1854 | Düsseldorf | 121 |
| 29 | Anfitrite | Albert Marth | 1 3 1854 | Londres | 212 |
| 30 | Urania | John Russell Hind | 22 7 1854 | Londres | 100 |
| 31 | Eufrosina | James Ferguson | 1 9 1854 | Washington | 256 |
| 32 | Pomona | Hermann Goldschmidt | 26 10 1854 | París | 81 |
| 33 | Polimnia | Jean Chacornac | 28 10 1854 | París | 83 |
| 34 | Circe | Jean Chacornac | 6 4 1855 | París | 114 |
| 35 | Leucotea | Robert Luther | 19 4 1855 | Düsseldorf | 103 |
| 36 | Atalanta | Hermann Goldschmidt | 5 10 1855 | París | 106 |
| 37 | Fides | Robert Luther | 5 10 1855 | Düsseldorf | 108 |
| 38 | Leda | Jean Chacornac | 12 1 1856 | París | 116 |
| 39 | Leticia | Jean Chacornac | 8 2 1856 | París | 150 |
| 40 | Harmonía | Hermann Goldschmidt | 31 3 1856 | París | 108 |
| 41 | Dafne | Hermann Goldschmidt | 22 5 1856 | París | 174 |
| 42 | Isis | Norman Robert Pogson | 23 5 1856 | Oxford | 100 |
| 43 | Ariadna | Norman Robert Pogson | 15 4 1857 | Oxford | 66 |
| 44 | Nisa | Hermann Goldschmidt | 27 5 1857 | París | 71 |
| 45 | Eugenia | Hermann Goldschmidt | 27 6 1857 | París | 215 |
| 46 | Hestia | Norman Robert Pogson | 16 8 1857 | Oxford | 124 |
| 47 | Aglaya | Robert Luther | 15 9 1857 | Düsseldorf | 127 |
| 48 | Doris | Hermann Goldschmidt | 19 9 1857 | París | 221 |
| 49 | Pales | Hermann Goldschmidt | 19 9 1857 | París | 150 |
| 50 | Virginia | James Ferguson | 4 10 1857 | Washington | 100 |
| 51 | Nemausa | A. Laurent | 22 1 1858 | Nimes | 148 |
| 52 | Europa | Hermann Goldschmidt | 4 2 1858 | París | 302 |
| 53 | Calipso | Robert Luther | 4 4 1858 | Düsseldorf | 115 |
| 54 | Alejandra | Hermann Goldschmidt | 10 9 1858 | París | 166 |
| 55 | Pandora | George Searle | 10 9 1858 | Albany | 67 |
| 56 | Melete | Hermann Goldschmidt | 9 9 1857 | París | 113 |
| 57 | Mnemosine | Robert Luther | 22 9 1859 | Düsseldorf | 113 |
| 58 | Concordia | Robert Luther | 24 3 1860 | Düsseldorf | 93 |
| 59 | Elpis | Jean Chacornac | 12 9 1860 | París | 165 |
| 60 | Eco | James Ferguson | 14 9 1860 | Washington | 60 |
| 61 | Dánae | Hermann Goldschmidt | 9 9 1860 | París | 82 |
| 62 | Erato | Oskar Lesser, Wilhelm Forster | 14 9 1860 | Berlín | 95 |
| 63 | Ausonia | Annibale de Gasparis | 10 2 1861 | Nápoles | 103 |
| 64 | Angelina | Ernst Wilhelm Tempel | 4 3 1861 | Marsella | 119 |
| 65 | Cibeles | Ernst Wilhelm Tempel | 8 3 1861 | Marsella | 237 |
| 66 | Maya | Horace Tuttle | 9 4 1861 | Cambridge | 73 |
| 67 | Asia | Norman Robert Pogson | 17 4 1861 | Madrás | 58 |
| 68 | Leto | Robert Luther | 29 4 1861 | Düsseldorf | 123 |
| 69 | Hesperia | Giovanni Schiaparelli | 26 4 1861 | Milán | 138 |
| 70 | Panopea | Hermann Goldschmidt | 5 5 1861 | París | 122 |
| 71 | Niobe | Robert Luther | 13 8 1861 | Düsseldorf | 143 |
| 72 | Feronia | Christian Peters | 29 5 1861 | Clinton | 86 |
| 73 | Clitia | Horace Tuttle | 7 4 1862 | Cambridge | 44 |
| 74 | Galatea | Ernst Wilhelm Tempel | 29 8 1862 | Marsella | 119 |
| 75 | Eurídice | Christian Peters | 22 9 1862 | Clinton | 56 |
| 76 | Freya | Henry d'Arrest | 21 10 1862 | Copenhague | 184 |
| 77 | Friga | Christian Peters | 12 11 1862 | Clinton | 69 |
| 78 | Diana | Robert Luther | 15 3 1863 | Düsseldorf | 121 |
| 79 | Eurínome | James Craig Watson | 14 9 1863 | Ann Arbor | 67 |
| 80 | Safo | Norman Robert Pogson | 2 5 1864 | Madrás | 78 |
| 81 | Terpsícore | Ernst Wilhelm Tempel | 30 9 1864 | Marsella | 119 |
| 82 | Alcmena | Robert Luther | 27 11 1864 | Düsseldorf | 61 |
| 83 | Beatriz | Annibale de Gasparis | 26 4 1865 | Nápoles | 81 |
| 84 | Clío | Robert Luther | 25 8 1865 | Düsseldorf | 79 |
| 85 | Ío | Christian Peters | 19 9 1865 | Clinton | 155 |
| 86 | Semele | Friedrich Tietjen | 4 1 1866 | Berlín | 121 |
| 87 | Silvia | Norman Robert Pogson | 16 5 1866 | Madrás | 261 |
| 88 | Tisbe | Christian Peters | 15 6 1866 | Clinton | 201 |
| 89 | Julia | Édouard Stephan | 6 8 1866 | Marsella | 152 |
| 90 | Antíope | Robert Luther | 1 10 1866 | Düsseldorf | 120 |
| 91 | Egina | Édouard Stephan | 4 11 1866 | Marsella | 110 |
| 92 | Undina | Christian Peters | 7 7 1867 | Clinton | 126 |
| 93 | Minerva | James Craig Watson | 24 8 1867 | Ann Arbor | 141 |
| 94 | Aurora | James Craig Watson | 6 9 1867 | Ann Arbor | 205 |
| 95 | Aretusa | Robert Luther | 23 11 1867 | Düsseldorf | 136 |
| 96 | Egle | Jérôme Coggia | 17 2 1868 | Marsella | 170 |
| 97 | Cloto | Ernst Wilhelm Tempel | 17 2 1868 | Marsella | 83 |
| 98 | Iante | Christian Peters | 18 4 1868 | Clinton | 105 |
| 99 | Diké | Alphonse Borrelly | 28 5 1868 | Marsella | 72 |
| 100 | Hécate | James Craig Watson | 11 7 1868 | Ann Arbor | 89 |
Publicado el 18-6-2009
Actualizado el
14-12-2017