Los asteroides
españoles
descubiertos en observatorios
extranjeros
catalogados con los números 50.001 a 500.000
Número | Nombre | Año | Observatorio | Descubridor |
53.093 | La Orotava | 1998 | Klet | J. Ticha, M. Tichy |
56.561 | Jaimenomen | 2000 | Heppenheim | Starkenburg |
66.843 | Pulido | 1999 | Oaxaca | J. Roe |
79.144 | Cervantes | 1992 | La Silla | E. W. Elst |
96.086 | Toscanos | 1973 | Monte Palomar | C. J. van Houten |
117.874 | Picodelteide | 1960 | Monte Palomar | C. J. van Houten |
127.870 | Vigo | 2003 | Mérida | I. R. Ferrin, C. Leal |
155.438 | Velázquez | 1998 | Klet | Klet |
189.202 | Calar Alto | 2003 | Heppenheim | F. Hormuth |
196.640 | Mulhacén | 2003 | Heppenheim | F. Hormuth |
266.983 | Josephbosch | 2010 | Kitt Peak | Spacewatch |
322.390 | Planes de Son | 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
458.063 | Gustavomuler | 2009 | Tzec Maun | E. Schwab |
![]() |
![]() |
![]() |
Actualizado el 21-1-2020