Los asteroides
españoles
descubiertos en observatorios
extranjeros
catalogados con los números 5.001 a 50.000
Número | Nombre | Año | Observatorio | Descubridor |
5.058 | Tárrega | 1987 | Geisei | T. Seki |
5.941 | Valencia | 1982 | Nauchnyj | L. G. Karachkina |
6.138 | Miguelhernández | 1991 | Kiyosato | S. Otomo |
6.192 | Javiergorosabel | 1990 | Monte Palomar | E. F. Helin |
6.438 | Suárez | 1988 | La Silla | H. Debehogne |
6.592 | Goya | 1986 | Nauchnyj | L. G. Karachkina |
7.445 | Trajano | 1960 | Monte Palomar | C. J. van Houten |
7.446 | Adriano | 1973 | Monte Palomar | C. J. van Houten |
7.742 | Altamira | 1985 | Klet | A. Mrkos |
8.318 | Averroes | 1973 | Monte Palomar | C. J. van Houten |
8.324 | Juliadeleón | 1981 | Siding Spring | S. J. Bus |
8.325 | Trigo-Rodríguez | 1981 | Siding Spring | S. J. Bus |
9.629 | Servet | 1993 | Caussols | E. W. Elst |
9.829 | Murillo | 1973 | Monte Palomar | C. J. van Houten |
10.185 | Gaudí | 1996 | La Silla | E. W. Elst |
10.186 | Albéniz | 1996 | La Silla | E. W. Elst |
13.052 | Las Casas | 1990 | La Silla | E. W. Elst |
15.785 | De Villegas | 1993 | Caussols | E. W. Elst |
15.884 | Maspalomas | 1997 | Chichibu | N. Sato |
16.641 | Esteban | 1993 | Monte Palomar | C. S. y E.M. Shoemaker |
18.150 | López-Moreno | 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
24.681 | Granados | 1989 | Haute Provence | E.W. Elst |
39.549 | Casals | 1992 | Tautenburg | F. Borngen |
44.821 | Amadora* | 1999 | Catalina | CSS |
* Aunque como descubridor oficial figura el programa Catalina Sky Survey (CSS) de la Universidad de Arizona, el primer avistamiento de este asteroide fue realizado en 1998 por el astrónomo español David Martínez Delgado desde el observatorio chileno de Las Campanas, que lo bautizó con el nombre de su esposa Amadora González.
![]() |
![]() |
![]() |
Actualizado el 26-3-2020