Los asteroides
españoles
descubiertos en observatorios
extranjeros
catalogados con los números 1 a 5.000
Número | Nombre | Año | Observatorio | Descubridor |
45 | Eugenia | 1857 | París | H. Goldschmidt |
365 | Corduba | 1893 | Niza | A. Charlois |
372 | Palma | 1893 | Niza | A. Charlois |
558 | Carmen | 1905 | Heildelberg | M. F. Wolf |
571 | Dulcinea | 1905 | Heildelberg | P. Gotz |
1.159 | Granada | 1929 | Heildelberg | K. Reinmuth |
1.399 | Teneriffa | 1936 | Heildelberg | K. Reinmuth |
1.576 | Fabiola | 1948 | Uccle | S.J. Arend |
2.061 | Anza | 1960 | Flagstaff | H. L. Giclas |
2.175 | Andrea Doria | 1977 | Zimmerwald | P. Wild |
2.293 | Guernica | 1977 | Nauchnyj | N. S. Chernyj |
2.399 | Terradas | 1971 | El Leoncito | C. U. Cesco |
2.423 | Ibárruri | 1972 | Nauchnyj | L. V. Zhuravleva |
2.608 | Séneca | 1978 | La Silla | H. E. Schuster |
2.741 | Valdivia | 1975 | Cerro el Roble | C. Torres, S. Barros |
2.912 | Lapalma | 1942 | Turku | L. Oterma |
2.919 | Dalí | 1981 | Siding Spring | S. J. Bus |
2.946 | Muchachos | 1941 | Turku | L. Oterma |
3.060 | Delcano | 1982 | Zimmerwald | P. Wild |
3.552 | Don Quijote | 1986 | Zimmerwald | P. Wild |
3.562 | Ignatius | 1984 | Anderson Mesa | J. Wagner |
3.589 | Loyola | 1984 | Anderson Mesa | J. Wagner |
3.822 | Segovia | 1988 | Geisei | T. Seki |
3.851 | Alhambra | 1986 | Geisei | T. Seki |
4.055 | Magallanes | 1985 | Monte Palomar | E. F. Helin |
4.221 | Picasso | 1988 | Monte Palomar | J. Alu |
4.232 | Aparicio | 1977 | El Leoncito | Obs. Félix Aguilar |
4.329 | Miró | 1982 | Socorro | L.G. Taff |
4.436 | Ortizmoreno | 1983 | Anderson Mesa | E. Barr |
4.657 | López | 1979 | Nauchnyj | N.S. Chernyj |
4.865 | Sor | 1988 | Geisei | T. Seki |
![]() |
![]() |
![]() |
Actualizado el 21-1-2020