Los asteroides
españoles
descubiertos en observatorios
españoles
catalogados con los números 300.001 a 350.000
Nº | Nombre | Año | Observatorio |
304.788 | Cresques | 2007 | La Sagra |
308.798 | Teo | 2006 | La Cañada |
309.706 | Ávila | 2008 | La Cañada |
315.577 | Carmenchu | 2008 | La Cañada |
321.024 | Gijón | 2008 | La Cañada |
325.366 | Asturias | 2008 | La Cañada |
332.733 | Drolshagen | 2009 | La Sagra |
336.177 | Churri | 2008 | La Cañada |
336.204 | Sardinas | 2008 | La Cañada |
336.465 | Deluna | 2008 | Nazaret |
342.017 | Ramonín | 2008 | La Cañada |
342.620 | Beita | 2008 | La Cañada |
![]() |
![]() |
![]() |
Actualizado el 21-1-2020