Los asteroides
españoles
descubiertos en observatorios
españoles
catalogados con los números 150.001 a 200.000
Nº | Nombre | Año | Observatorio |
157.473 | Emuno | 2005 | La Cañada |
159.164 | La Cañada | 2005 | La Cañada |
159.865 | Silvialonso | 2004 | Begues |
161.545 | Ferrando | 2004 | La Cañada |
164.589 | La Sagra | 2007 | La Sagra |
171.396 | Miguel | 2006 | La Cañada |
171.433 | Protoo | 2007 | La Cañada |
171.458 | Pepaprats | 2007 | La Sagra |
173.032 | Mingus | 2006 | La Cañada |
178.256 | Juanmi | 2007 | La Cañada |
178.267 | Sarajevo | 2007 | La Sagra |
181.419 | Dragonera | 2006 | La Sagra |
185.164 | Ingeburgherz | 2006 | La Sagra |
185.560 | Harrykroto | 2008 | La Sagra |
185.576 | Covichi | 2008 | La Cañada |
185.580 | Andratx | 2008 | La Sagra |
185.638 | Erwinschwab | 2008 | La Sagra |
185.639 | Rainerkling | 2008 | La Sagra |
187.700 | Zagreb | 2008 | La Sagra |
189.848 | Eivissa | 2003 | Mallorca |
198.592 | Antbernal | 2005 | Begues |
![]() |
![]() |
![]() |
Actualizado el 21-1-2020