Los Objetos del Disco Disperso



El Disco Disperso es una región del Sistema Solar situado más allá del Cinturón de Kuiper, prolongándose hasta varios centenares de unidades astronómicas en dirección al espacio profundo. Los asteroides que lo pueblan son denominados Objetos del Disco Disperso, de los cuales se conocen en la actualidad unos 90. El más importante de ellos es Eris (136.199), descubierto en 2005 y catalogado como planeta enano -supera en tamaño a Plutón-, que se encuentra a 97 unidades astronómicas de distancia (más del doble de la de Plutón) invirtiendo unos 560 años en describir una órbita.

Recientemente se ha segregado del Disco Disperso a la que se podría considerar la zona externa del mismo, denominada Disco Disperso Extendido, que abarca entre éste y la región interior de la Nube de Oort.

Se da la circunstancia de que, pese a orbitar en regiones muy diferentes del Sistema Solar, el Minor Planet Center agrupa a los Objetos del Disco Disperso con los Centauros, Esto se debe a que, salvo en lo que respecta a su radio orbital -o hablando más técnicamente su afelio y su perihelio- el resto de los parámetros -excentricidad, inclinación sobre la eclíptica- son muy similares, creyéndose que en realidad ambos tipos de asteroides tienen un mismo origen, el Cinturón de Kuiper, del que habrían sido arrancados por las perturbaciones gravitatorias. El fenómeno sería el mismo en ambos casos, sólo que los Centauros serían los expulsados hacia el interior del Cinturón y los Objetos del Disco Disperso lo habrían sido hacia el exterior.

Aunque doy por supuesto que los astrónomos tendrán razones sobradas para proceder de esta manera, yo he preferido separarlos en dos grupos en aras de una mayor sencillez, dado que mientras en los Centauros el semieje mayor de la órbita es inferior a 30 unidades astronómicas, en los Objetos del Disco Disperso este parámetro orbital es superior a las 50.

El primer asteroide de este grupo no fue descubierto hasta 1995, ya que su extrema lejanía hace que desde la Tierra se detecten como cuerpos de brillo extremadamente débil. De ellos sólo un pequeño puñado cuentan con nombres, tomados todos ellos -al igual que ocurre con los objetos del Cinturón de Kuiper- de las divinidades infernales o monstruosas, griegas en su mayor parte con la exótica inclusión de Sedna, una diosa de la mitología esquimal.

En la actualidad se conocen unos 200 Objetos del Disco disperso, de los cuales no todos han sido catalogados. En esta tabla tan sólo he recogido los que ya han recibido numeración definitiva, la mayoría de ellos todavía sin nombre propio.

Los datos reflejados en ella son los siguientes: número de catálogo, nombre, magnitud absoluta, perihelio, afelio, semieje mayor -estos tres últimos medidos en unidades astronómicas-, inclinación orbital sobre la eclíptica medida en grados, excentricidad orbital y año de su descubrimiento.


Nombre Magn. Perih. Afelio Semieje mayor Incl. orb. Exc. Año
15.874 5,4 35,034 132     83,627 24,0 0,581 1996
26.181 5,2 38,228 151     94,395 13,3 0,595 1996
26.375 4,7 32,298     80,006 56,152   7,6 0,425 1999
29.981 8,8 12,293 180     96,225   6,0 0,872 1999
33.128 7,2 20,619     46,405 33,509 14,2 0,385 1998
38.084 7,2 32,619     79,369 55,994 13,1 0,417 1999
42.301 4,2 36,922     65,859 51,391   0,8 0,282 2001
42.355 Tifón 7,2 17,530     59,237 38,384   2,4 0,543 2002
44.594 6,8 17,539     46,586 32,063   2,6 0,453 1999
54.520 8,0 28,532 215      122            5,7 0,766 2000
60.458 6,8 35,593     84,700 60,146 19,7 0,408 2000
60.608 8,6 22,595     77,398 49,997   5,9 0,548 2000
60.621 6,7 33,071     78,711 55,891   5,9 0,408 2000
65.489 Ceto 6,3 17,822 189     104           22,3 0,828 2003
69.988 7,5 31,565     78,684 55,124   9,5 0,427 1998
73.480 8,2 13,330     48,158 30,744 16,7 0,566 2002
79.978 5,8 39,171     69,273 54,222 18,7 0,278 1999
82.155 6,2 32,426 142     87,088 12,7 0,628 2001
82.158 6,1 34,254 421      228           30,7 0,850 2001
84.522 3,9 38,993     71,285 55,139 35,1 0,293 2002
87.269 9,2 20,767 1.005         513           20,1 0,960 2000
91.554 7,8 30,944 170      101           25,5 0,693 1999
95.625 7,3 33,101     73,989 53,545 13,9 0,382 2002
118.702 6,7 39,159 157      98,301 23,4 0,602 2000
119.068 6,7 35,416     75,972 55,694 12,9 0,364 2001
119.878 6,3 35,284     72,642 53,963 15,7 0,346 2002
126.619 7,1 38,031 106      71,898 16,0 0,471 2002
127.546 7,9 20,981 113      67,071 78,0 0,687 2002
131.696 7,6 35,870     69,976 52,923   0,5 0,322 2001
135.571 7,2 35,901     75,850 55,876 14,7 0,357 2002
136.120 7,9 32,438     93,586 63,012 20,1 0,485 2003
136.199 Eris -1,2   37,845     97,546 67,695 44,2 0,441 2003
143.707 6,3 32,459     79,288 55,874   7,5 0,419 2003
145.451 4,4 35,096 147      90,975 28,8 0,614 2005
145.474 6,2 33,130 152      92,526 16,3 0,642 2005
160.148 7,8 34,337 106      70,108 15,3 0,510 2001
181.867 7,4 37,456     67,558 52,507   5,5 0,287 1999
181.874 6,8 39,240     66,166 52,703 17,2 0,255 1999
181.902 7,4 37,572 211      124           25,9 0,698 1999
182.223 7,5 35,962     81,063 58,513 19,9 0,385 2000
182.397 5,9 39,690     64,365 52,028 17,0 0,237 2001
182.933 6,4 38,277     63,011 50,644   1,1 0,244 2002
183.964 7,4 32,728     72,743 52,735 11,3 0,379 2004
184.212 7,2 35,349 184     110           15,4 0,678 2004
225.088 1,9 33,677 101     67,346 30,7 0,500 2007
229.762 3,4 37,623 109     73,526 23,4 0,488 2007
303.775 3,5 37,024 189     113          14,0 0,672 2005
305.543 5,2 36,816 88,173 62,495 25,1 0,411 2008
307.982 4,9 36,422 145     90,599 16,3 0,598 2004
308.933 8,1 24,182 1.788         906          19,4 0,973 2006

Publicado el 23-5-2009
Actualizado el 11-1-2012