Los asteroides Atón



Este grupo de asteroides toma el nombre del primero de ellos en descubierto, Atón en español, aunque en las tablas astronómicas suele aparecer con la denominación en inglés de Atén. En cualquier caso se refiere al dios egipcio cuyo culto intentó introducir el faraón hereje Akenatón en sustitución del panteón tradicional, sin demasiados resultados, por cierto. Por esta razón, y al menos teóricamente, los asteroides pertenecientes a él deberían haber sido bautizados con nombres procedentes de esta mitología, aunque lo cierto es que, a la hora de la verdad, éstos se han mezclado con otros egipcios, pero pertenecientes a personajes reales tales como Khufu -en español debería ser Jufu, pero ya se sabe que los angloparlantes no saben pronunciar la jota-, otro de los nombres del faraón Keops; algunos promovidos por cuestiones políticas como Ra-Shalom, "fruto" de los acuerdos de paz de Camp David firmados en 1978 entre Egipto e Israel, e incluso con nombres procedentes de mitologías exóticas como la de los pictos -Cruithne- o de la tribu india norteamericana de los pawnee -Atira-, que ya se sabe que lo políticamente correcto está de moda hasta en una disciplina tan rigurosa como es la astronomía. Asimismo, algunos asteroides bautizados con nombres de dioses egipcios, como ocurre con Isis, número 42 del catálogo, Osiris, número 1.923, u Horus, número 1.924, quedan fuera de esta categoría.

Los asteroides Atón, junto con los Amor, los Apolo y algunos otros grupos menores, orbitan por las regiones interiores del Sistema Solar, aproximadamente hasta la órbita de Marte, siendo por ello conocidos como NEO (Near Earth Object, en español objetos cercanos a la Tierra). Aunque sus órbitas discurren en su mayor parte por el interior de la terrestre, en su afelio pueden llegar a cruzarse con ésta. Por esta razón, existe la posibilidad, remota, pero real, de que alguno de estos objetos pudiera llegar a chocar contra la Tierra. Actualmente se conocen alrededor de unos setecientos asteroides de este tipo, aunque tan sólo una pequeña parte están numerados y de ellos únicamente un puñado cuentan con nombre propio. En esta tabla, tan sólo he recogido los que ya han recibido numeración definitiva, con o sin nombre.

Los datos reflejados en ella son los siguientes: número de catálogo, nombre, magnitud absoluta, perihelio, afelio, semieje mayor -estos tres últimos medidos en unidades astronómicas-, inclinación orbital sobre la eclíptica medida en grados, excentricidad orbital y año de su descubrimiento.


Nombre Magn. Perih. Afelio Semieje mayor Incl. orb. Exc. Año
2.062 Atón 16,8 0,790 1,143 0,966 18,9 0,183 1976
2.100 Ra-Shalom 16,1 0,469 1,195 0,832 15,8 0,437 1978
2.340 Hathor 19,2 0,464 1,223 0,844   5,9 0,450 1976
3.362 Khufu 18,3 0,526 1,453 0,990   9,9 0,469 1984
3.554 Amón 15,8 0,701 1,247 0,974 23,4 0,280 1986
3.753 Cruithne 15,1 0,484 1,512 0,998 19,8 0,515 1986
5.381 Sekhmet 16,5 0,667 1,228 0,948 49,0 0,296 1991
5.590 19,7 0,710 1,260 0,985 14,2 0,279 1990
5.604 16,4 0,551 1,303 0,927   4,8 0,405 1992
33.342 17,9 0,418 1,019 0,718   7,3 0,418 1998
65.679 19,4 0,673 1,157 0,915   1,3 0,265 1989
66.063 18,1 0,277 1,705 0,991 22,7 0,720 1998
66.146 14,7 0,406 1,168 0,787   5,4 0,484 1998
66.391 16,5 0,200 1,084 0,642 38,9 0,688 1999
66.400 19,7 0,366 1,345 0,855   9,1 0,572 1999
68.347 19,9 0,597 1,329 0,963 17,1 0,380 2001
85.770 20,6 0,654 1,343 0,999 33,2 0,345 1998
85.953 18,2 0,219 1,258 0,739 12,6 0,703 1999
85.989 17,1 0,324 1,441 0,883 17,0 0,633 1999
86.450 18,3 0,566 1,370 0,968 18,1 0,415 2000
86.667 17,4 0,348 1,370 0,859 14,3 0,595 2000
87.309 17,6 0,455 1,240 0,847 34,7 0,463 2000
87.684 16,4 0,307 1,411 0,859 19,2 0,643 2000
88.213 19,1 0,386 1,522 0,954 17,8 0,595 2001
96.590 16,2 0,589 1,227 0,908 13,6 0,351 1998
99.907 17,9 0,295 1,162 0,729 28,8 0,595 1989
99.942 Apofis 19,2 0,746 1,099 0,922   3,3 0,191 2004
105.140 15,8 0,167 1,661 0,914 32,5 0,817 2000
136.818 Selqet 19,1 0,613 1,262 0,938 12,8 0,346 1997
137.170 14,5 0,440 1,198 0,819 25,7 0,462 1999
137.805 16,6 0,366 1,292 0,829 16,7 0,558 1999
137.924 17,2 0,092 1,661 0,876 25,7 0,895 2000
138.127 17,0 0,309 1,015 0,662 26,5 0,533 2000
138.258 19,1 0,397 1,119 0,758 32,1 0,477 2000
140.333 19,0 0,499 1,425 0,962 19,0 0,481 2001
141.424 20,5 0,807 1,153 0,980   6,9 0,177 2002
141.432 19,9 0,559 1,398 0,979   2,5 0,428 2002
141.484 16,4 0,541 1,174 0,858 16,6 0,369 2002
141.498 18,3 0,400 1,444 0,922 30,1 0,566 2002
141.531 19,0 0,467 1,517 0,992 22,6 0,529 2002
144.900 18,3 0,334 1,603 0,968 36,3 0,655 2004
152.563 19,8 0,661 1,155 0,908   7,3 0,272 1992
152.637 18,0 0,685 1,046 0,865 16,7 0,208 1997
152.742 19,1 0,229 1,527 0,878 13,4 0,739 1998
152.931 16,1 0,506 1,353 0,930 28,6 0,456 2000
153.201 19,3 0,200 1,623 0,911   7,8 0,781 2000
153.415 17,0 0,701 1,082 0,892 50,2 0,214 2001
162.004 18,2 0,299 1,483 0,891   7,2 0,665 1991
162.015 19,2 0,711 1,275 0,993 23,8 0,284 1994
162.142 18,6 0,597 1,154 0,876 21,8 0,318 1998
162.361 20,2 0,517 1,239 0,878   2,7 0,411 2000
162.385 18,1 0,475 1,007 0,741   6,9 0,359 2000
162.421 18,3 0,830 1,064 0,947 22,3 0,124 2000
162.483 17,5 0,547 1,199 0,873 51,2 0,374 2000
162.694 19,6 0,503 1,238 0,870 32,2 0,422 2000
163.023 19,3 0,362 1,233 0,797 27,2 0,546 2001
163.243 16,3 0,303 1,220 0,761 20,3 0,602 2002
163.348 20,0 0,496 1,257 0,877   5,4 0,434 2002
163.899 16,8 0,655 1,002 0,828   8,5 0,210 2003
164.202 20,8 0,713 1,266 0,989   4,7 0,280 2004
168.044 19,0 0,703 1,259 0,981 34,8 0,283 2005
187.026 17,4 0,830 1,090 0,960 30,0 0,135 2005
188.174 17,3 0,499 1,139 0,819 40,9 0,391 2002
199.003 18,1 0,813 1,105 0,959 21,6 0,152 2005
202.683 19,8 0,278 0,995 0,637   3,4 0,563 2006
203.471 19,0 0,536 1,175 0,856 17,2 0,374 2002
208.023 20,4 0,714 1,154 0,934   6,5 0,236 1999
209.215 24,2 0,870 1,110 0,990   2,6 0,121 2003
215.442 18,2 0,663 1,164 0,914 36,3 0,274 2002
216.523 20,5 0,537 1,290 0,914   5,2 0,412 2001
230.011 19,1 0,519 1,127 0,823 17,5 0,369 2001
234.145 21,3 0,636 1,239 0,937   5,4 0,321 2000
234.341 18,7 0,374 1,515 0,944   2,7 0,604 2001
242.191 19,0 0,403 1,184 0,793 18,2 0,492 2003
247.517 19,7 0,246 1,388 0,817 12,8 0,699 2002
250.680 19,8 0,568 1,219 0,893   9,5 0,365 2005
252.399 19,1 0,397 1,352 0,875 15,2 0,546 2001
260.277 18,2 0,707 1,083 0,895 19,4 0,210 2004
262.623 18,5 0,656 1,311 0,983 27,6 0,333 2006
264.357 21,0 0,478 1,016 0,747   8,6 0,360 2000
276.770 19,8 0,317 1,262 0,789 29,0 0,599 2004
277.830 20,7 0,726 1,245 0,985   9,5 0,263 2006
281.375 20,7 0,741 1,230 0,986   7,2 0,248 2008
286.079 19,2 0,432 1,391 0,911 31,3 0,526 2001
288.592 20,5 0,418 1,488 0,953 14,7 0,562 2004
289.227 18,9 0,130 1,150 0,640 23,8 0,797 2004
297.418 18,5 0,432 1,190 0,811 10,4 0,467 2001
302.169 19,8 0,177 1,416 0,797 25,4 0,778 2000
303.250 18,2 0,310 1,498 0,904 15,9 0,657 2004
306.383 21,6 0,393 1,359 0,876   2,1 0,551 1993
307.918 18,9 0,436 1,325 0,880 28,6 0,505 2004
308.242 16,4 0,497 1,010 0,753 24,9 0,340 2005
309.214 20,4 0,810 1,151 0,981 10,1 0,174 2007
309.662 19,8 0,773 1,190 0,982 16,2 0,212 2008

Publicado el 31-5-2009
Actualizado el 11-1-2012